Page 180 - The Lugdunum Auction 22
P. 180
938 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1813, Lausanne. 4,37 g. Divo/Tobler 230e; HMZ 2-1002h. Unzirkuliert 100.-
939 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1813, Lausanne. 4,25 g. Divo/Tobler 230e; HMZ 2-1002h. Unzirkuliert 100.-
940 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1814, Lausanne. 4,34 g. Divo/Tobler 230f; HMZ 2-1002i. Unzirkuliert 100.-
941 WAADT, KANTON. Batzen 1815, Lausanne. 2,54 g. Divo/Tobler 234m; HMZ 2-1004m.
Fast unzirkuliert 50.-
942 WAADT, KANTON. Batzen 1816, Lausanne. 2,57 g. Divo/Tobler 234n; HMZ 2-1004n. Fast unzirkuliert 50.-
943 WAADT, KANTON. 2 1/2 Rappen 1816, Lausanne. 0,83 g. Divo/Tobler 240; HMZ 2-1006b. FDC 50.-
944 WAADT, KANTON. Batzen 1817, Lausanne. 2,38 g. Divo/Tobler 234o; HMZ 2-1004o. FDC 50.-
945 WAADT, KANTON. Batzen 1818, Lausanne. 2,38 g. Divo/Tobler 234oo; HMZ 2-1004p. Unzirkuliert 50.-
946 WAADT, KANTON. Halbbatzen 1818, Lausanne. 1,93 g. Divo/Tobler 238h; HMZ 2-1005n. Unzirkuliert 50.-
947 WAADT, KANTON. Batzen 1820, Lausanne. 2,50 g. Divo/Tobler 234q; HMZ 2-1004r.
Seltener Jahrgang. FDC 50.-
948 WAADT, KANTON. 10 Batzen 1823, Lausanne. 7,32 g. Divo/Tobler 226c; HMZ 2-1000d.
6'198 Exemplare geprägt. Prachtexemplar in FDC 250.-
949 WAADT, KANTON. 10 Batzen 1823, Lausanne. 7,31 g. Divo/Tobler 226c; HMZ 2-1000d.
6'198 Exemplare geprägt. Kabinettstück. Prachtexemplar in FDC mit herrlicher Patina 100.-
178