Page 181 - The Lugdunum Auction 22
P. 181
950 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1826, Lausanne. 4,28 g. Divo/Tobler 231a; HMZ 2-1002j.
Seltener Jahrgang. Unzirkuliert 50.-
951 WAADT, KANTON. Batzen 1826, Lausanne. 2,46 g. Divo/Tobler 235a; HMZ 2-1004s.
Seltener Jahrgang. Unzirkuliert 50.-
952 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1827, Lausanne. 4,29 g. Divo/Tobler 231b; HMZ 2-1002k. FDC 100.-
953 WAADT, KANTON. Batzen 1827, Lausanne. 2,61 g. Divo/Tobler 235b; HMZ 2-1004t.
Attraktives Exemplar in FDC 50.-
954 WAADT, KANTON. Batzen 1827, Lausanne. 2,56 g. Divo/Tobler 235b; HMZ 2-1004t. Unzirkuliert 50.-
955 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1828, Lausanne. 4,07 g. Divo/Tobler 231c; HMZ 2-1002l. FDC 50.-
956 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1828, Lausanne. 3,97 g. Divo/Tobler 231c; HMZ 2-1002l. Unzirkuliert 50.-
957 WAADT, KANTON. Batzen 1828, Lausanne. 2,40 g. Divo/Tobler 235c; HMZ 2-1004u. Unzirkuliert 50.-
958 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1829, Lausanne. 4,35 g. Divo/Tobler 231d; HMZ 2-1002m. FDC 100.-
959 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1829, Lausanne. 4,46 g. Divo/Tobler 231d; HMZ 2-1002m. Unzirkuliert 50.-
960 WAADT, KANTON. 5 Batzen 1830, Lausanne. 4,32 g. Divo/Tobler 231e; HMZ 2-1002n. Unzirkuliert 50.-
961 WAADT, KANTON. Batzen 1830, Lausanne. 2,58 g. Divo/Tobler 235e; HMZ 2-1004w.
Attraktives Exemplar in FDC 50.-
179