Page 100 - The Lugdunum Auction 23
P. 100
PREUSSEN.
PREUSSEN, KÖNIGREICH.
550 Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, 1713-1740. 1/4 Dukat 1714 HFH, Magdeburg. Fr. 2347; v. Schr.
168. GOLD. Sehr schön 200.-
551 Friedrich II. der Grosse, 1740-1786. Taler 1784 A, Berlin. 22,15 g. Dav. 2590; Olding 70.
Min. Justierspuren. Fast vorzüglich 100.-
WÜRTTEMBERG.
WÜRTEMBERG, HERZOGTUM, SEIT 1806 KÖNIGREICH.
552 Karl, 1864-1891. Doppelter Vereinstaler 1871. 36,87 g. Ulmer Münster. AKS 131; Dav. 961.
Kl. Kratzer. Sehr schön - vorzüglich 200.-
DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871
REICHSSILBER- UND GOLDMÜNZEN.
PREUSSEN.
553 Friedrich III., 1888. 10 Mark 1888 A. 3,97 g. Fr. 3829; J. 247. GOLD. Fast vorzüglich 150.-
554 Friedrich III., 1888. 10 Mark 1888 A. 3,98 g. Fr. 3829; J. 247. GOLD. Fast vorzüglich 150.-
555 Wilhelm II., 1888-1918. 20 Mark 1894 A. 7,92 g. Fr. 3835; J. 252. GOLD. Fast vorzüglich 300.-
556 Wilhelm II., 1888-1918. 10 Mark 1904 A. 3,99 g. Fr. 3835; J. 251. GOLD. Vorzüglich 150.-
557 Wilhelm II., 1888-1918. 20 Mark 1908 A. 7,94 g. Fr. 3835; J. 252. GOLD. Fast vorzüglich 300.-
558 Wilhelm II., 1888-1918. 20 Mark 1909 A. 7,93 g. Fr. 3835; J. 252. GOLD. Vorzüglich 300.-
559 Wilhelm II., 1888-1918. 20 Mark 1909 A. 7,94 g. Fr. 3835; J. 252. GOLD. Fast vorzüglich 300.-
560 Wilhelm II., 1888-1918. 20 Mark 1912 A. 7,95 g. Fr. 3835; J. 252. GOLD. Gutes vorzüglich 300.-
105