Page 224 - The Lugdunum Auction 22
P. 224
1164 2 Franken 1862 B, Bern. 9,96 g. HMZ 2-1201d. Vorzüglich 100.-
1165 2 Franken 1863 B, Bern. 9,98 g. HMZ 2-1201e. Fast unzirkuliert 350.-
1166 1 Rappen 1863 B, Bern. 1,51 g. HMZ 2-1215h. Seltener Jahrgang. Unzirkuliert 100.-
1167 1 Rappen 1864 B, Bern. 1,46 g. HMZ 2-1215i. Seltener Jahrgang. Vorzüglich 50.-
1168 1 Rappen 1866 B, Bern. 1,37 g. HMZ 2-1215j. Vorzüglich 50.-
1169 1 Rappen 1870 B, Bern. 1,44 g. HMZ 2-1215l. Seltener Jahrgang. Vorzüglich 50.-
1170 10 Rappen 1871 B, Bern. 2,54 g. HMZ 2-1209c. Attraktives Exemplar in FDC 100.-
1171 5 Franken 1873 B, Bern. 25,04 g. HMZ 2-1197c. Seltener Jahrgang. Unzirkuliertes Exemplar 1.000.-
1172 10 Rappen 1873 B, Bern. 2,40 g. HMZ 2-1209d. FDC 100.-
1173 5 Franken 1874 B, Bern. 25,01 g. HMZ 2-1197d. Unzirkuliertes Exemplar 500.-
1174 5 Franken 1874 B., Brüssel. 25,00 g. HMZ 2-1197e. Attraktives, fast unzirkuliertes Exemplar 100.-
1175 10 Rappen 1876 B, Bern. 2,70 g. HMZ 2-1209f. Attraktives Exemplar in FDC 100.-
1176 5 Rappen 1876 B, Bern. 1,68 g. HMZ 2-1211h. Vorzüglich 50.-
1177 1 Rappen 1877 B, Bern. 1,51 g. HMZ 2-1215p. Unzirkuliert 50.-
1178 10 Rappen 1880 B, Bern. 3,02 g. HMZ 2-1210b. FDC 50.-
1179 PROBE 20 Ronds 2000 (um 1880). 6,24 g. "Probeprägung" zur Convention Monetaire. Stempel von
Durussel & Hunziker. Richter (Proben) -. PROBE. Selten. Vorzüglich 100.-
222