Page 225 - The Lugdunum Auction 22
P. 225
1180 20 Rappen 1885 B, Bern. 3,99 g. HMZ 2-1208d. FDC 50.-
1181 1 Franken 1887 B, Bern. 4,96 g. HMZ 2-1204f. FDC 100.-
1182 20 Rappen 1887 B, Bern. 3,99 g. HMZ 2-1208e. FDC 100.-
1183 5 Franken 1889 B, Bern. 24,99 g. HMZ 2-1198b. Vorzüglich 350.-
1184 5 Rappen 1889 B, Bern. 2,01 g. HMZ 2-1212j. Unzirkuliert 50.-
1185 1 Rappen 1889 B, Bern. 1,48 g. HMZ 2-1215x. Seltener Jahrgang. FDC 100.-
1186 5 Franken 1890 B, Bern. 25,01 g. HMZ 2-1198c. Vorzügliches Prachtexemplar 250.-
1187 5 Rappen 1890 B, Bern. 2,04 g. HMZ 2-1212k. FDC 50.-
1188 20 Rappen 1891 B, Bern. 4,08 g. HMZ 2-1208f. FDC 50.-
1189 5 Rappen 1891 B, Bern. 1,99 g. HMZ 2-1212l. Unzirkuliert 50.-
1190 10 Rappen 1895 B, Bern. 2,95 g. HMZ 2-1210i. Prachtexemplar in FDC 50.-
1191 20 Rappen 1896 B, Bern. 3,99 g. HMZ 2-1208i. FDC 50.-
1192 10 Rappen 1897 B, Bern. 2,98 g. HMZ 2-1210k. Prachtexemplar in FDC 50.-
1193 1/2 Franken 1898 B, Bern. 2,51 g. HMZ 2-1206i. Prachtexemplar in FDC 50.-
1194 1/2 Franken 1900 B, Bern. 2,47 g. HMZ 2-1206k. Attraktives, fast unzirkuliertes Exemplar 50.-
1195 1/2 Franken 1906 B, Bern. 2,51 g. HMZ 2-1206p. Attraktives Exemplar in FDC 50.-
223