Page 222 - The Lugdunum Auction 22
P. 222
1137* 5 Franken 1850 A, Paris. Dav. 376; HMZ 2-1197a.
Attraktives Exemplar in FDC - In NGC Slab, bewertet MS 64 1.000.-
1138 5 Franken 1850 A, Paris. 24,96 g. Dav. 376; HMZ 2-1197a.
Prachtexemplar in FDC - In NGC Slab, bewertet MS 63 1.000.-
1139* 5 Franken 1850 A, Paris. Dav. 376; HMZ 2-1197a.
Prachtexemplar in FDC - In NGC Slab, bewertet MS 62 500.-
1140 2 Franken 1850 A, Paris. 9,95 g. HMZ 2-1201a. Unzirkuliert 250.-
1141 1 Franken 1850 A, Paris. 4,97 g. HMZ 2-1203a. FDC 200.-
1142 1/2 Franken 1850 A, Paris. 2,51 g. HMZ 2-1205a. Unzirkuliertes Prachtexemplar 100.-
1143 20 Rappen 1850 BB, Strassburg. 3,14 g. HMZ 2-1207a. FDC 100.-
1144 10 Rappen 1850 BB, Strassburg. 2,49 g. HMZ 2-1209a. FDC 100.-
1145 5 Rappen 1850 BB, Strassburg. 1,62 g. HMZ 2-1211a. Unzirkuliert 50.-
1146 2 Rappen 1850 A, Paris. 2,45 g. HMZ 2-1213a. Prachtexemplar in FDC 50.-
1147 Rappen 1850 A, Paris. 1,52 g. HMZ 2-1215a. Unzirkuliert 50.-
1148 5 Franken 1851 A, Paris. 24,99 g. HMZ 2-1197b. Vorzüglich 100.-
1149 1 Franken 1851 A, Paris. 5,00 g. HMZ 2-1203b.
Selten in dieser Erhaltung. Prachtexemplar in FDC mit herrlicher Patina - In NGC slab, bewertet MS 65 250.-
220